Ремонт автомобилей Kia
KIA — это популярный корейский бренд, который занимается производством и продажей автомобилей, а также предоставляет услуги по сервисному обслуживанию и ремонту транспортных средств. Наш автосервис специализируется на ремонте автомобилей KIA, поэтому у нас Вы сможете осуществить работы в отличном качестве.
Ремонт в нашем сервисе удовлетворит даже самого требовательного клиента.
-
Мы используем в основном только оригинальные запчасти и комплектующие, что гарантирует высокое качество ремонта и долговечность автомобиля.
- У нас работают работают опытные и квалифицированные мастера, которые регулярно проходят обучение и повышение квалификации.
- Мы предоставляем гарантию на выполненные работы и заменённые запчасти, что позволяет клиентам быть уверенными в качестве ремонта.
Мы предлагаем услуги по ремонту:
Диагностика;
Техническое обслуживание регламентное и расширенное;
Ремонт двигателей;
Ремонт АКПП;
Ремонт подвесок, ходовой части;
Ремонт рулевых реек;
Ремонт стартеров и генераторов;
Ремонт тормозной системы;
Ремонт электрооборудования, электрики;
Ремонт глушителей;
Ремонт кондиционеров;
Ремонт топливной системы;
Шиномонтаж;
Сход-развал.
Стоимость ремонта автомобилей KIA
| Наименование работ | Цена |
|---|---|
| Диагностика | |
| Диагностика подвески (ходовой) | 500 руб |
| Компьютерная диагностика | от 1000 руб |
| Диагностика системы охлаждения | от 800 руб |
| Диагностика топливной системы | от 1200 руб |
| Ремонт тормозной системы | |
| Замена колодок передних | от 1000 |
| Замена колодок задних | от 1200 |
| Замена дисков передних | от 1800 |
| Замена дисков задних | от 1900 |
| Замена вакуумного усилителя | от 1100 |
| Замена тормозного шланга | от 800 |
| Замена тормозной трубки | от 800 |
| Замена главного тормозного цилиндра | от 1200 |
| Замена суппорта переднего | от 1500 |
| Замена суппорта заднего | от 1500 |
| Замена тросов ручника | от 1800 |
| Ремонт системы охлаждения | |
| Промывка системы | от 1800 |
| Очистка радиаторов | от 1500 |
| Замена вискомуфты | от 900 |
| Замена вентилятора | от 1600 |
| Демонтаж/монтаж помпы | от 1400 |
| Установка термостата | от 800 |
| Замена датчика температуры | от 600 |
| Замена антифриза | от 2200 |
| Ремонт ходовой части | |
| Диагностика подвески | от 1300 |
| Замена втулки стабилизатора | от 1700 |
| Замена задней стойки стабилизатора | от 800 |
| Замена масла в мостах | от 1200 |
| Замена масла в раздатке | от 800 |
| Замена опорного подшипника | от 2300 |
| Замена передней стойки стабилизатора | от 800 |
| Замена передних амортизаторов | от 3200 |
| Замена ШРУСа | от 3500 |
| Ремонт карданного вала | от 1300 |
| Ремонт рулевого управления | |
| Замена сайлентблоков рулевой рейки | от 7500 |
| Замена масла в ГУР | от 600 |
| Замена насоса ГУР | от 2500 |
| Замена пыльника рулевой рейки | от 1300 |
| Замена ремня ГУР | от 1400 |
| Замена рулевого карданчика | от 6000 |
| Замена рулевой рейки | от 5000 |
| Замена рулевой тяги | от 800 |
| Замена рулевых наконечников | от 1200 |
| Замена шланга ГУР | от 1000 |
| Ремонт рулевой рейки | от 7500 |
| Ремонт рулевой колонки | от 13000 |
| Ремонт электрооборудования | |
| Диагностика электрики | от 1400 |
| Замена лампы ближний свет / стоп сигнал (одна штука) | от 700 |
| Замена лампы габарит / подстветка номера (одна штука) | от 500 |
| Замена лампы ПТФ | от 900 |
| Ремонт стартера | от 2700 |
| Ремонт генератора | от 3200 |
| Замена стартера | от 3500 |
| Ремонт электропроводки | от 1300 |




